アサヒオートセンターの点検整備内容
(ここに記載されていることは、備考に特記事項として記載のない項目は
お買い上げいただいたすべての車に行っております)
| プロの感覚で点検! 運転席内での点検内容 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.ハンドル | ハンドルの「遊び」のチェック 操作具合のチェック |
|
| 2.ブレーキペダル | ペダルの「遊び」のチェック 踏み込んだときの床面との距離の測定 |
|
| 3.パーキングブレーキ | レバーの引きしろ(ペダルの踏みしろ)のチェック ブレーキの利き具合の確認 |
|
| 4.クラッチペダル | ペダルの「遊び」のチェック 踏み込んだときの床面との距離の測定 |
MT車のみ |
| 5.ライト類 | ランプが正常に点灯するかどうかの確認 | |
| 6.オーディオ類 | 装備されているオーディオ類の動作チェック | ※1. |
| 7.エアコン | 動作確認、異臭の有無 | |
| 8.ペダル類 | 磨耗、ひび割れなどのチェック | |
| 9.その他のレバー類 | ワイパーやウインカー等のレバー類のチェック | |
| 車の心臓部だけにじっくりと! ボンネット内の点検 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.冷却装置関係 | ファンベルトの緩みや損傷の点検 ラジエターやチューブ類からの液漏れ点検 |
|
| 2.ギヤ・パワステ類 | 取り付けの緩みやオイル類の漏れの点検 ベルト類の緩み点検 |
|
| 3.マスタ・シリンダー | 機能、磨耗および損傷の点検 液漏れのチェック |
|
| 4.点火装置 | 点火プラグの状態 (電極の隙間、汚れ、損傷、磨耗など) 点火タイミングの調整 ディストリビュータの状態確認 |
|
| 5.バッテリ | ターミナル部の状態の確認 液量、比重のチェック 配線類の損傷および緩みの点検 |
|
| 6.エア・クリーナー | 汚れ・詰まり・損傷のチェック | |
| 7.エンジンオイル | 油漏れのチェック エンジンオイル・オイルフィルターの交換 |
※2. |
| 8.公害発散防止装置 | 二次空気供給装置の機能 排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能 配管の損傷および取り付け状態 |
|
| 外からでも状態はわかる! 車を周りから見て点検 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.タイヤ | 空気圧、亀裂、損傷、偏磨耗、溝の深さの点検 | ※3. |
| 2.クリップ・ボルト | ホイルナット、およびホイルボルトの緩みチェック | |
| 3.ホイール | ベアリングの「がた」のチェック | |
| 4.燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管などの損傷チェック チャコール・キャニスタの詰まり、損傷チェック チャック・バルブの機能点検 |
|
| 5.ブローバイガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 配管の損傷チェック |
|
| リフトで持ちあげて調べます! 車体裏の点検 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.ブレーキ | ホース・パイプの漏れ、損傷、取り付け状態 | |
| 2.ブレーキ・ディスク | ディスクとパッドの距離および磨耗等の状態 ディスクキャリパの液漏れ、磨耗、状態の確認 |
|
| 3.サスペンション類 | 取り付け部および連結部の緩み、がた、損傷 | |
| 4.ショック・アブソーバ | 油漏れおよび損傷 | |
| 5.トランスミッション及びトランスファ | 油漏れおよび油量 | |
| 6.プロペラシャフト及びドライブシャフト | 連結部の緩み 自在継手部のダスト、ブーツの亀裂及び損傷 |
|
| 7.デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
| 8.排気パイプ類 | マフラー類(遮熱板含む)の取付状態、損傷、機能の確認 触媒反応方式等排気ガス減少装置の取付と状態、損傷確認 |
|
| 9.車枠、車体 | 緩み及び損傷 | |
| 10.燃料装置 | 燃料漏れ点検 | |
| 11.舵取り装置のロッド及びアーム類 | 緩み、がた及び損傷 ボールジョイントのダスト、ブーツの亀裂及び損傷 |
|
| ちょっとした差異も逃しません! テスター類を使って点検 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.ホイール・アライメント | アライメントの測定と調整 | |
| 2.ブレーキ | ブレーキの効き具合 | |
| 3.エンジン | 排気の状態(CO、HC、白煙、黒煙等)のチェック | |
| 必要なら分解だって! 分 解 点 検 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.ホイール・シリンダ | 液漏れ、機能及び磨耗や損傷など | |
| 2.ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとの隙間 シューの摺動部分及びライニングの磨耗 ドラムの磨耗及び損傷 |
|
| 購入後もたまに確認してください! 日常点検 | ||
| ・点検箇所・ | ・点検内容の説明・ | ・備考・ |
| 1.エンジン | かかり具合、異音、加速の状態 | |
| 2.ウォッシャー液 | 液量の点検と噴射状態 ホース類からの液漏れのチェック |
|
| 3.ワイパー | 払拭状態の点検 | |
| 4.ブレーキオイル | 液量及び状態の確認 | |
| 5.冷却水 | 液量及び状態の確認 | |
| 6.エンジンオイル | 液量及び状態の確認 | |
| 7.ランプ類 | レンズ・球の状態、点滅間隔のチェック | |
| 保安基準適合維持のために、点検整備が必要なときに行う点検 | ||
| ・点検内容の説明・ | ・備考・ | |
| ・チェンジ位置 ・警音器の識別表示、性能 ・施錠装置 ・座席ベルト、ヘッドレスト ・インストルメントパネルの状態 ・非常信号用具の有無 ・デフロスタの有無 ・後写鏡 ・計器の動作状態 ・タイヤなどの回転部分の突出、車体の突起 ・最大積載量の表示 ・排気管の向き ・前面ガラス等にステッカー類の貼付 ・プロペラシャフト、ドライブシャフトのスプライン ・継手部、ベアリングのがた ・ギヤボックスの油漏れ ・ナックル連結部、ショックアブソーバ取り付け部のがた ・燃料タンクの取付、損傷 ・ブレーキのロッド及びケーブル類の状態 ・燃料装置のリンク機構及びスロットルバルブ及びチョークバルブの状態 ・その他 |
※4. | |